Länderkategorie
Nach der Gebührenordnung der UofN zahlen Teilnehmer aus Ländern der Kategorie C weniger für ihre Gebühren als Teilnehmer aus Ländern der Kategorie B bzw. A.
Die University of the Nations International nutzt Informationen der Vereinten Nationen und anderer Quellen, um Länder auf der Grundlage ihres Pro-Kopf-Einkommens in drei Kategorien (A, B, C) einzuteilen.
- Durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von 12.001 $ und mehr -> Nation der Kategorie A - Durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von 5.001 bis 12.000 $ -> Nationen der Kategorie B - Pro-Kopf-Einkommen von 5.000 $ und weniger -> Nation der Kategorie C
VON | Kategorie | GN | Kategorie | OZ | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | C | Ghana | C | Niue | C | ||
Albanien | C | Gibraltar | A | Nördliche Marianeninsel. | B | ||
Algerien | C | Griechenland | A | Norwegen | A | ||
Amerikanischen Samoa-Inseln | B | Grönland | A | Mein eigenes | A | ||
Andorra | A | Grenada | B | Pakistan | C | ||
Angola | C | Guam | A | Palau-Inseln | B | ||
Anguilla | B | Guatemala | C | Panama | B | ||
Antigua und Barbuda | A | Guernsey | A | Papua Neu-Guinea | C | ||
Argentinien | B | Guinea | C | Paraguay | C | ||
Armenien | C | Guinea-Bissau | C | Peru | B | ||
Aruba | A | Guyana | C | Philippinen | C | ||
Australien | A | Haiti | C | Polen | A | ||
Österreich | A | Honduras | C | Portugal | A | ||
Aserbaidschan | B | Hongkong | A | Puerto Rico | A | ||
Bahamas, Die | A | Ungarn | A | Katar | A | ||
Bahrain | A | Island | A | Rumänien | B | ||
Bangladesch | C | Indien | C | Russland | B | ||
Barbados | A | Indonesien | C | Ruanda | C | ||
Weißrussland | B | Iran | B | St. Helena | C | ||
Belgien | A | Irak | C | St. Kitts und Nevis | A | ||
Belize | B | Irland | A | St. Lucia | B | ||
Benin | C | Israel | A | Saint-Pierre und Miquellon | C | ||
Bermuda | A | Italien | A | St. Vincent und die Grenadinen | B | ||
Bhutan | C | Jamaika | B | Samoa | C | ||
Bolivien | C | Japan | A | San Marino | A | ||
Bosnien und Herzegowina | C | Jordanien | C | São Tomé und Príncipe | C | ||
Botswana | B | Kasachstan | B | Saudi-Arabien | A | ||
Brasilien | B | Kenia | C | Senegal | C | ||
Britische Jungferninseln | A | Kiribati | C | Serbien | B |
Britische Jungferninseln | A | Kiribati | C | Serbien | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | A | Korea, Norden | C | Seychellen | A | ||
Bulgarien | B | Korea, Süden | A | Sierra Leone | C | ||
Burkina Faso | C | Kosovo | C | Singapur | A | ||
Burundi | C | Kuwait | A | Slowakei | A | ||
Kambodscha | C | Kirgisistan | C | Slowenien | A | ||
Kamerun | C | Laos | C | Salomon-Inseln | C | ||
Kanada | A | Lettland | B | Somalia | C | ||
Kapverdische Inseln | C | Libanon | B | Südafrika | B | ||
Cayman Inseln | A | Lesotho | C | Spanien | A | ||
Zentralafrikanische Republik | C | Liberia | C | Sri Lanka | C | ||
Tschad | C | Libyen | B | Sudan | C | ||
Chile | B | Liechtenstein | A | Surinam | B | ||
China | C | Litauen | A | Swasiland | C | ||
Kolumbien | B | Luxemburg | A | Schweden | A | ||
KomorenInseln | C | Macau | A | Schweiz | A | ||
Kongo, Demokratische Republik Kongo | C | Mazedonien | B | Syrien | C | ||
Kongo, Republik | C | Madagaskar | C | Taiwan | A | ||
Cookinseln | B | Malawi | C | Tadschikistan | C | ||
Costa Rica | B | Malaysia | B | Tansania | C | ||
Elfenbeinküste | C | Malediven | C | Thailand | B | ||
Kroatien | A | Sie hatten | C | Gehen | C | ||
Kuba | B | Malta | A | Tokelau | C | ||
Zypern | A | Mann, Insel | A | Angekommen | C | ||
Tschechien | A | Marshallinseln | C | Trinidad & Tobago | A | ||
Dänemark | A | Mauretanien | C | Tunesien | B | ||
Dschibuti | C | Mauritius | B | Truthahn | B | ||
Dominica | B | Mayotte | C | Turkmenistan | C | ||
Dominikanische Republik | B | Mexiko | B | Turks- und Caicosinseln | B | ||
Osttimor | C | Mikronesien, Bundesstaaten | C | Tuvalu | C |
Osttimor | C | Mikronesien, Bundesstaaten | C | Tuvalu | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador | B | Moldau | C | Uganda | C | ||
Ägypten | C | Monaco | A | Ukraine | C | ||
El Salvador | B | Mongolei | C | Vereinigte Arabische Emirate | A | ||
Äquatorialguinea | A | Montenegro | B | Großbritannien | A | ||
Eritrea | C | Montserrat | C | Vereinigte Staaten | A | ||
Estland | A | Marokko | C | Uruguay | B | ||
Äthiopien | C | Mosambik | C | Usbekistan | C | ||
Falkland Inseln | A | Myanmar | C | Vanuatu | C | ||
Färöer Inseln | A | Namibia | C | Venezuela | B | ||
Fidschi | C | Nauru | C | Vietnam | C | ||
Finnland | A | Nepal | C | Jungferninseln | A | ||
Frankreich | A | Niederlande | A | Wallis und Futuna | C | ||
Französisch Polynesien | A | Niederländische Antillen | A | Westjordanland | C | ||
Gabun | B | Neu-Kaledonien | A | Jemen | C | ||
Gambia, Das | C | Neuseeland | A | Sambia | C | ||
Gazastreifen (inkl. Westjordanland) | C | Nicaragua | C | Zimbabwe | C | ||
Georgia | C | Niger | C | ||||
Deutschland | A | Nigeria | C |
Diese Kategorien können sich ändern. Diese Liste wurde vom internationalen Führungsteam der University of the Nations erstellt und genehmigt. Der Kona Campus hat diese Empfehlungen übernommen und im Januar 2013 genehmigt.
Die Kosten für Schulen und Freiwilligendienste können dazu führen, dass sie für Menschen aus Entwicklungsländern weniger zugänglich sind. Um vielen die Möglichkeit zu geben, dem Aufruf zu folgen, reduzieren wir die Teilnahmegebühren für Teilnehmer aus Entwicklungsländern erheblich. Die University of the Nations International nutzt Informationen der Vereinten Nationen und anderer Quellen, um Länder auf der Grundlage ihres Pro-Kopf-Einkommens in drei Kategorien (A, B, C) einzuteilen.
- Durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von 12.001 $ und mehr -> Nation der Kategorie A - Durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von 5.001 bis 12.000 $ -> Nationen der Kategorie B - Pro-Kopf-Einkommen von 5.000 $ und weniger -> Nation der Kategorie C
Trouya Road, Bois d'Orange, Gros Islet
Castries St. Lucia
Telefon: 1(758)286-2967
ywamSL ist Teil der globalen YWAM-Ministeriumsfamilie.