Catégorie de pays
Selon le barème des frais de l'UdN, les participants des pays de catégorie C paieront moins pour leurs frais que ceux des catégories B et A respectivement.
L'Université des Nations Internationale utilise les informations fournies par les Nations Unies et d'autres sources pour classer les pays en trois catégories (A, B, C) en fonction de leur revenu par habitant.
- Revenu moyen par habitant de 12 001 $ et plus -> Nation de catégorie A- Revenu moyen par habitant de 5 001 $ à 12 000 $ -> Nations de catégorie B- Revenu par habitant de 5 000 $ et moins -> Nation de catégorie C
DE | Catégorie | GN | Catégorie | OZ | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | C | Ghana | C | Niué | C | ||
Albanie | C | Gibraltar | UN | Ile des Mariannes du Nord. | B | ||
Algérie | C | Grèce | UN | Norvège | UN | ||
Samoa américaines | B | Groenland | UN | Le mien | UN | ||
Andorre | UN | Grenade | B | Pakistan | C | ||
Angola | C | Guam | UN | Iles Palaos | B | ||
Anguilla | B | Guatemala | C | Panama | B | ||
Antigua-et-Barbuda | UN | Guernesey | UN | Papouasie Nouvelle Guinée | C | ||
Argentine | B | Guinée | C | Paraguay | C | ||
Arménie | C | Guinée-Bissau | C | Pérou | B | ||
Aruba | UN | Guyane | C | Philippines | C | ||
Australie | UN | Haïti | C | Pologne | UN | ||
L'Autriche | UN | Honduras | C | le Portugal | UN | ||
Azerbaïdjan | B | Hong Kong | UN | Porto Rico | UN | ||
Bahamas, Les | UN | Hongrie | UN | Qatar | UN | ||
Bahreïn | UN | Islande | UN | Roumanie | B | ||
Bengladesh | C | Inde | C | Russie | B | ||
Barbade | UN | Indonésie | C | Rwanda | C | ||
Biélorussie | B | L'Iran | B | Sainte-Hélène | C | ||
Belgique | UN | Irak | C | Saint-Kitts-et-Nevis | UN | ||
Bélize | B | Irlande | UN | Sainte-Lucie | B | ||
Bénin | C | Israël | UN | Saint Pierre & Miquellon | C | ||
Bermudes | UN | Italie | UN | Saint-Vincent-et-les Grenadines | B | ||
Bhoutan | C | Jamaïque | B | Samoa | C | ||
Bolivie | C | Japon | UN | Saint Marin | UN | ||
Bosnie Herzégovine | C | Jordan | C | Sao Tomé et Principe | C | ||
Bostwana | B | Kazakhstan | B | Arabie Saoudite | UN | ||
Brésil | B | Kenya | C | Sénégal | C | ||
Îles Vierges britanniques | UN | Kiribati | C | Serbie | B |
Îles Vierges britanniques | UN | Kiribati | C | Serbie | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunéi | UN | Corée du Nord | C | les Seychelles | UN | ||
Bulgarie | B | COREE DU SUD | UN | Sierra Leone | C | ||
Burkina Faso | C | Kosovo | C | Singapour | UN | ||
Burundi | C | Koweit | UN | Slovaquie | UN | ||
Cambodge | C | Kirghizistan | C | Slovénie | UN | ||
Cameroun | C | Laos | C | Les îles Salomon | C | ||
Canada | UN | Lettonie | B | Somalie | C | ||
Cap-VertÎles | C | Liban | B | Afrique du Sud | B | ||
Îles Caïmans | UN | Lesotho | C | Espagne | UN | ||
République d'Afrique centrale | C | Libéria | C | Sri Lanka | C | ||
Tchad | C | Libye | B | Soudan | C | ||
Chili | B | Liechtenstein | UN | Suriname | B | ||
Chine | C | Lituanie | UN | Swaziland | C | ||
Colombie | B | Luxembourg | UN | Suède | UN | ||
ComoresÎles | C | Macao | UN | Suisse | UN | ||
Congo, Rép Dém du | C | Macédoine | B | Syrie | C | ||
Congo, République du | C | Madagascar | C | Taïwan | UN | ||
les Îles Cook | B | Malawi | C | Tadjikistan | C | ||
Costa Rica | B | Malaisie | B | Tanzanie | C | ||
Cote de Ivoire | C | Maldives | C | Thaïlande | B | ||
Croatie | UN | Ils avaient | C | Aller | C | ||
Cuba | B | Malte | UN | Tokélaou | C | ||
Chypre | UN | Homme, île de | UN | Arrivé | C | ||
République tchèque | UN | Iles Marshall | C | Trinité-et-Tobago | UN | ||
Danemark | UN | Mauritanie | C | Tunisie | B | ||
Djibouti | C | Maurice | B | Turquie | B | ||
Dominique | B | Mayotte | C | Turkménistan | C | ||
République dominicaine | B | Mexique | B | Îles Turques et Caïques | B | ||
Timor oriental | C | Micronésie, États fédéraux de | C | Tuvalu | C |
Timor oriental | C | Micronésie, États fédéraux de | C | Tuvalu | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equateur | B | Moldavie | C | Ouganda | C | ||
Egypte | C | Monaco | UN | Ukraine | C | ||
Le Salvador | B | Mongolie | C | Emirats Arabes Unis | UN | ||
Guinée Équatoriale | UN | Monténégro | B | Royaume-Uni | UN | ||
Érythrée | C | Montserrat | C | États-Unis | UN | ||
Estonie | UN | Maroc | C | Uruguay | B | ||
Ethiopie | C | Mozambique | C | Ouzbékistan | C | ||
les îles Falkland | UN | Birmanie | C | Vanuatu | C | ||
Îles Féroé | UN | Namibie | C | Venezuela | B | ||
Fidji | C | Nauru | C | Viêt Nam | C | ||
Finlande | UN | Népal | C | Les iles vierges | UN | ||
France | UN | Pays-Bas | UN | Wallis et Futuna | C | ||
Polynésie française | UN | Antilles néerlandaises | UN | banque de l'Ouest | C | ||
Gabon | B | Nouvelle Calédonie | UN | Yémen | C | ||
Gambie, La | C | Nouvelle-Zélande | UN | Zambie | C | ||
Bande de Gaza (Inc. Cisjordanie) | C | Nicaragua | C | Zimbabwe | C | ||
Géorgie | C | Niger | C | ||||
Allemagne | UN | Nigeria | C |
Ces catégories sont sujettes à changement, cette liste est créée et approuvée par l'équipe de direction internationale de l'Université des Nations, Kona Campus a adopté ces recommandations, approuvées en janvier 2013.
Le coût des écoles et des services bénévoles peut les rendre moins accessibles aux personnes des pays en développement. Pour donner l'opportunité au plus grand nombre de répondre à l'appel, nous réduisons considérablement les frais de participation pour ceux des pays en voie de développement. L'Université des Nations Internationale utilise les informations fournies par les Nations Unies et d'autres sources pour classer les pays en trois catégories (A, B, C) en fonction de leur revenu par habitant.
- Revenu moyen par habitant de 12 001 $ et plus -> Nation de catégorie A- Revenu moyen par habitant de 5 001 $ à 12 000 $ -> Nations de catégorie B- Revenu par habitant de 5 000 $ et moins -> Nation de catégorie C
Trouya Road, Bois d'Orange , Gros islet
Castries Sainte-Lucie
Téléphone : 1(758)286-2967
ywamSL fait partie de la famille mondiale des ministères JEM.