Categoría de país
Según el programa de tarifas de la UdeN, los participantes de los países de categoría C pagarán menos por sus tarifas que los de las categorías B y A, respectivamente.
La Universidad de las Naciones Internacional utiliza la información proporcionada por las Naciones Unidas y otras fuentes para clasificar a los países en tres categorías (A, B, C) según su ingreso per cápita.
- Promedio de ingreso per cápita de $12,001 y más -> nación de categoría A- Promedio de ingreso per cápita de $5,001 a $12,000 -> naciones de categoría B- Ingreso per cápita de $5,000 y menos -> nación de categoría C
DE | Categoría | GN | Categoría | ONZ | Categoría | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | C | Ghana | C | Niue | C | ||
Albania | C | Gibraltar | A | Isla Mariana del Norte. | B | ||
Argelia | C | Grecia | A | Noruega | A | ||
Samoa Americana | B | Groenlandia | A | Mío | A | ||
Andorra | A | Granada | B | Pakistán | C | ||
angola | C | Guam | A | PalauIslas | B | ||
anguila | B | Guatemala | C | Panamá | B | ||
Antigua & Barbuda | A | Guernesey | A | Papúa Nueva Guinea | C | ||
Argentina | B | Guinea | C | Paraguay | C | ||
Armenia | C | Guinea-Bisáu | C | Perú | B | ||
Aruba | A | Guayana | C | Filipinas | C | ||
Australia | A | Haití | C | Polonia | A | ||
Austria | A | Honduras | C | Portugal | A | ||
Azerbaiyán | B | Hong Kong | A | Puerto Rico | A | ||
Bahamas, Las | A | Hungría | A | Katar | A | ||
Baréin | A | Islandia | A | Rumania | B | ||
bangladesh | C | India | C | Rusia | B | ||
barbados | A | Indonesia | C | Ruanda | C | ||
Bielorrusia | B | Irán | B | Santa Elena | C | ||
Bélgica | A | Irak | C | San Cristóbal y Nieves | A | ||
Belice | B | Irlanda | A | Saint Lucia | B | ||
Benín | C | Israel | A | San Pedro y Miquelón | C | ||
islas Bermudas | A | Italia | A | San Vicente y las Granadinas | B | ||
Bután | C | Jamaica | B | samoa | C | ||
Bolivia | C | Japón | A | San Marino | A | ||
Bosnia y Herzegovina | C | Jordán | C | Santo Tomé y Príncipe | C | ||
Botsuana | B | Kazajistán | B | Arabia Saudita | A | ||
Brasil | B | Kenia | C | Senegal | C | ||
Islas Vírgenes Británicas | A | Kiribati | C | Serbia | B |
Islas Vírgenes Británicas | A | Kiribati | C | Serbia | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunéi | A | Corea del Norte | C | Seychelles | A | ||
Bulgaria | B | Corea del Sur | A | Sierra Leona | C | ||
Burkina Faso | C | Kosovo | C | Singapur | A | ||
Burundi | C | Kuwait | A | Eslovaquia | A | ||
Camboya | C | Kirguistán | C | Eslovenia | A | ||
Camerún | C | Laos | C | Islas Salomón | C | ||
Canada | A | letonia | B | Somalia | C | ||
Cabo VerdeIslas | C | Líbano | B | Sudáfrica | B | ||
Islas Caimán | A | Lesoto | C | España | A | ||
África CentralRepública | C | Liberia | C | Sri Lanka | C | ||
Chad | C | Libia | B | Sudán | C | ||
Chile | B | Liechtenstein | A | Surinam | B | ||
Porcelana | C | Lituania | A | Suazilandia | C | ||
Colombia | B | luxemburgo | A | Suecia | A | ||
ComorasIslas | C | Macao | A | Suiza | A | ||
Congo, Rep. Dem. del | C | macedonia | B | Siria | C | ||
Congo, República del | C | Madagascar | C | Taiwán | A | ||
Islas Cook | B | Malaui | C | Tayikistán | C | ||
Costa Rica | B | Malasia | B | Tanzania | C | ||
Costa de Marfil | C | Maldivas | C | Tailandia | B | ||
Croacia | A | Tuvieron | C | Ir | C | ||
Cuba | B | Malta | A | Tokelau | C | ||
Chipre | A | Hombre, Isla de | A | Llegó | C | ||
República Checa | A | Islas Marshall | C | Trinidad y Tobago | A | ||
Dinamarca | A | Mauritania | C | Túnez | B | ||
Yibuti | C | Mauricio | B | Pavo | B | ||
Dominica | B | Mayotte | C | turkmenistán | C | ||
República Dominicana | B | México | B | Islas Turcas y Caicos | B | ||
Timor Oriental | C | Micronesia, Estados Federales de | C | Tuvalu | C |
Timor Oriental | C | Micronesia, Estados Federales de | C | Tuvalu | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador | B | Moldavia | C | Uganda | C | ||
Egipto | C | Mónaco | A | Ucrania | C | ||
El Salvador | B | Mongolia | C | Emiratos Árabes Unidos | A | ||
Guinea Ecuatorial | A | montenegro | B | Reino Unido | A | ||
Eritrea | C | Montserrat | C | Estados Unidos | A | ||
Estonia | A | Marruecos | C | Uruguay | B | ||
Etiopía | C | Mozambique | C | Uzbekistán | C | ||
Islas Malvinas | A | Birmania | C | Vanuatu | C | ||
Islas Faroe | A | Namibia | C | Venezuela | B | ||
Fiyi | C | Nauru | C | Vietnam | C | ||
Finlandia | A | Nepal | C | Islas Virgenes | A | ||
Francia | A | Países Bajos | A | Wallis y Futuna | C | ||
Polinesia francés | A | Antillas Holandesas | A | Banco Oeste | C | ||
Gabón | B | Nueva Caledonia | A | Yemen | C | ||
Gambia, La | C | Nueva Zelanda | A | Zambia | C | ||
Franja de Gaza (incluida Cisjordania) | C | Nicaragua | C | Zimbabue | C | ||
Georgia | C | Níger | C | ||||
Alemania | A | Nigeria | C |
Estas categorías están sujetas a cambios, esta lista es creada y aprobada por el Equipo de Liderazgo Internacional de la Universidad de las Naciones, Kona Campus ha adoptado estas recomendaciones, aprobadas en enero de 2013.
El costo de las escuelas y el servicio voluntario puede hacerlos menos accesibles para las personas de los países en desarrollo. Para dar la oportunidad a muchos de responder al llamado, reducimos significativamente las tarifas de participación para aquellos de países en desarrollo. La Universidad de las Naciones Internacional utiliza la información proporcionada por las Naciones Unidas y otras fuentes para clasificar a los países en tres categorías (A, B, C) según su ingreso per cápita.
- Promedio de ingreso per cápita de $12,001 y más -> nación de categoría A- Promedio de ingreso per cápita de $5,001 a $12,000 -> naciones de categoría B- Ingreso per cápita de $5,000 y menos -> nación de categoría C